Лучшие условия по продуктам
| МФО | Сумма | Ставка в день |
| Первая микрофинансовая компания | до 500 000 сом | от 33% |
| Somo.KG | до 49 500 сом | от 0,3% |
| БМКК | до 250 000 сом | от 14% |
| Нур Кенен Кредит | до 500000 сом | 28% |
| Смотреть все предложения по микрозаймам | Обновлено 10.11.2025 | |
| Банк | Сумма кредита | Ставка |
| Льготное кредитование для развития дошкольного образования | до 70000000 сом | от 10% |
| Кредит Микро на любые цели | до 700000 сом | от 22% |
| Товар в кредит/рассрочку | до 250000 сом | от 0% |
| Тез Рассрочка | до 300000 сом | от 0% |
| Смотреть все предложения по кредитам | Обновлено 10.11.2025 | |
| Банк | Сумма | Ставка |
| Доходный | 4000 сом | 13,5% |
| Капитал-Бизнес Онлайн | 5000 сом | 12,5% |
| До востребования для юридических лиц | 1000000 сом | 4% |
| Срочный — проценты вперед | 10000 сом | 10,5% |
| Смотреть все предложения по депозитам | Обновлено 10.11.2025 | |
| Банк | Сумма | Ставка |
| Ипотека Мекендеш | 700000 сом | от 17% |
| Коммерческая ипотека | 500001 сом | от 17% |
| Ипотека | 12000000 сом | от 20% |
| Кредит Ипотека ГИК | 4000000 сом | от 8% |
| Смотреть все предложения по ипотеке | Обновлено 10.11.2025 | |
| Банк | Сумма | Ставка |
| Рассрочка в Jetour | 8 500 000 сом | 0% |
| Льготное финансирование автокредита | 3000000 сом | 8% |
| На покупку автомобиля от ОАО БАКАЙ БАНК | 7 000 000 сом | 20% |
| Автокредит на новое авто | до 250 000 сом | от 18% |
| Смотреть все предложения по автокредитам | Обновлено 10.11.2025 | |
Преимущества финансового портала Finrank KG
Актуальная база банков, микрофинансовых организаций и их продуктов
Конфиденциальность персональных данных, надежная информационная безопасность
Сервис без комиссий и скрытых платежей, бесплатная консультация
Полезные статьи
Лента новостей
19 февраля 2025 в 16:27
В Кыргызстане вводится ипотечное кредитование без первоначального взноса.
29 января 2025 в 9:37
В Бишкеке лицензия обменного бюро «Айлир» приостановлена
9 января 2025 в 15:53
Курс российского рубля по отношению к сому вырос почти на 6% — данные Нацбанка Кыргызской Республики на 10 января
Часто ищут
Займы
Кредиты
Вклады





















